名称 | サンエスエンジニアリング株式会社 | |
---|---|---|
代表 | 取締役会長 熊野 裕造 取締役社長 髙𣘺 宏 |
|
設立 | 昭和43年6月(創業:昭和40年6月) | |
資本金 | 二千万円(授権資本金八千万円) | |
所在地 | 【大 阪】 〒553-0003 大阪市福島区福島6-9-11 神林堂ビル5F TEL(06)6456-4433 FAX(06)6458-4915 |
|
事業内容 | ■石油精製・石油化学・肥料・空気及びガス分離・製塩・製糖・製鉄・製薬・食品加工・ 繊維・製紙等各種プラント、LNG及びLPG受入出荷、火力及び原子力発電・造水・ 地域冷暖房等各種設備並びに衛生・水処理・し尿処理・防災・公害防止・産業廃棄物 等の環境設備の計画及び詳細設計並びにスーパーバイザーの派遣 ■一般産業機械・一般化学機器・FA関連機器・各種搬送装置等の計画設計 ■各種プラント並びに設備の構成機器、配管部品及び付属品等の仕様書の調整並びに 調達資料の作成 ■各種プラント設備建設現場における工事管理助勢者の派遣 |
|
登録 | ■労働者派遣事業 派27-303450 労働者派遣法に基づく情報提供 |
1965年(昭和40年) 6月 | 東京都大田区にて、配管・機器・製缶等の設計を主として創業 |
---|---|
1968年(昭和43年) 6月 | 東京都大田区蒲田にサンエス化工機株式会社設立(資本金1,000万円) |
1972年(昭和47年) 4月 | 大阪市東淀川区にサンエス化工機株式会社 大阪営業所を開設 |
1985年(昭和60年) 4月 | 資本金2,000万円に増資 |
1986年(昭和61年) 4月 | 大阪営業所を大阪市福島区福島5丁目に移転 |
1990年(平成2年) 9月 | 大阪営業所を大阪本社として設立(資本金2,000万円) |
1991年(平成3年) 4月 | サンエスエンジニアリング株式会社に社名変更 東京本社を東京都品川区西五反田に移転 |
1992年(平成4年) 6月 | 東京本社を東京都港区芝に移転 |
1997年(平成 9年) 4月 | 東京本社を神奈川県川崎市川崎区に移転 |
1998年(平成10年) 3月 | 3D-CAD(EYECAD)を導入 |
1999年(平成11年)12月 | 大阪本社を大阪市福島区福島8丁目に移転 |
2003年(平成15年) 4月 | 3D-CAD(PDMS)を導入 |
2004年(平成16年)10月 | 大阪本社を大阪市福島区福島6丁目に移転 |
2018年(平成30年) 5月 | 大阪本社に統合 |
※順不同
弊社が使用している3D-CADソフト EYECADのソフトメーカーのホームページ。
弊社が使用している3D-CADソフト PDMSのソフトメーカー。
弊社が使用している2D-CADソフト AUTOCAD及びビュワー NAVIS WORKSソフトメーカーのサイト。
弊社が使用している熱応力解析ソフト Auto PIPEソフトメーカーのサイト。
弊社も参加しているエンジニアリング ネットワーク誌のサイト。
弊社も会員登録している機械設計業界の公益法人。